Amsterdam

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  • PZC Amsterdam 0,00 256,00 20,00 45,00 0,00 0,00 1.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Den Helder 0,00 0,00 0,00 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Enkhuizen / Andijk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Hoofddorp 0,00 0,00 2.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Katwijk aan Zee 90,00 0,00 0,00 0,00 25,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Leiderdorp 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 300,00 1.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Lisse 0,00 0,00 114,00 1.083,00 0,00 0,00 2.891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Oosterend (Texel) 0,00 0,00 178,00 0,00 0,00 2.468,00 1.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Opperdoes 0,00 0,00 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Westzaan 0,00 0,00 0,00 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Amsterdam 90,00 256,00 2.777,00 2.293,00 25,00 3.492,00 6.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Barneveld

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  • PZC Barneveld 1.095,00 4.053,00 600,00 620,00 3.144,00 4.556,00 27.110,00 635,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC De Valk-Wekerom 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Ede 0,00 174,00 0,00 0,00 136,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Elspeet 1.700,00 1.333,00 101,00 0,00 835,00 88,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Ermelo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Kootwijkerbroek 171,00 750,00 1.557,00 0,00 0,00 4.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Nijkerk 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Rhenen 568,00 86,00 0,00 45,00 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Scherpenzeel 132,00 90,00 3.192,00 0,00 30,00 3.822,00 27.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Uddel 400,00 59,00 63,00 0,00 45,00 9.959,00 17.976,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Veenendaal 881,00 102,00 123,00 3.710,00 5.729,00 1.851,00 76,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Wageningen 1.799,00 4.550,00 878,00 800,00 1.917,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Barneveld 7.191,00 11.197,00 8.114,00 5.175,00 11.836,00 35.410,00 73.237,00 1.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dordrecht

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  • PZC Aalburg 5.817,00 43,00 22,00 22,00 586,00 178,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Aalst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Brakel 0,00 649,00 0,00 0,00 1.000,00 3.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Dordrecht / Breda 22.361,00 402,00 8.345,00 3.898,00 57,00 8.906,00 0,00 15.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Eindhoven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Gorinchem 1.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Hardinxveld-Giessendam 2,00 242,00 0,00 0,00 283,00 0,00 9.181,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Leerdam 0,00 205,00 0,00 1.000,00 0,00 58,00 8.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Meeuwen 35,00 43,00 0,00 45,00 4.917,00 0,00 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Poederoijen 0,00 180,00 0,00 549,00 166,00 1.820,00 580,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Sliedrecht 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.722,00 2.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Sprang-Capelle 0,00 752,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Veen 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Werkendam 5.035,00 4.074,00 13.025,00 8.995,00 1.300,00 27.379,00 5.969,00 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Dordrecht 34.682,00 6.590,00 21.392,00 16.309,00 10.309,00 46.029,00 27.279,00 16.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Goes

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  • PZC 's-Gravenpolder 24.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Borssele 1.417,00 496,00 0,00 1.537,00 0,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Goes 14.207,00 180,00 250,00 2.636,00 52,00 1.038,00 5.749,00 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Hoedekenskerke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Kamperland 181,00 0,00 0,00 191,00 0,00 0,00 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Kapelle-Biezelinge 159,00 50,00 35,00 35,00 35,00 14.307,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Kortgene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Krabbendijke 0,00 1.210,00 88,00 4.680,00 0,00 5.548,00 6.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Kruiningen 0,00 0,00 500,00 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Nieuwdorp 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 2.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Nisse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Rilland-Bath 1.053,00 0,00 0,00 0,00 45,00 3.897,00 146,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Waarde 0,00 0,00 300,00 342,00 0,00 0,00 3.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Wolphaartsdijk 2.708,00 0,00 0,00 1.509,00 0,00 1.118,00 2.590,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Yerseke 3.825,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Goes 47.749,00 6.936,00 1.673,00 11.048,00 132,00 30.240,00 32.150,00 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gouda

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  • PZC 's-Gravenzande 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Alphen a/d Rijn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Benthuizen 0,00 1.192,00 1.456,00 0,00 1.178,00 2.500,00 4.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Berkenwoude 0,00 107,00 0,00 0,00 8.301,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Boskoop 905,00 299,00 1.257,00 337,00 48,00 2.952,00 1.656,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Delft 365,00 0,00 0,00 16,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Den Haag-Scheveningen 0,00 52,00 0,00 3.500,00 50,00 0,00 0,00 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Gouda 500,00 0,00 500,00 3.170,00 4.698,00 0,00 35.252,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Moerkapelle 0,00 52,00 8,00 1.371,00 0,00 756,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Naaldwijk 0,00 0,00 1.958,00 1.382,00 0,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Stolwijk 135,00 0,00 0,00 0,00 2.044,00 345,00 3.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Zoetermeer 2.300,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Gouda 4.205,00 1.754,00 5.179,00 9.776,00 16.319,00 7.337,00 46.896,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kampen

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  • PZC Drachten 25,00 265,00 0,00 0,00 121,00 0,00 1.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Emmeloord 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Genemuiden 76,00 0,00 0,00 72,00 52,00 0,00 5.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Groningen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Hoogeveen 0,00 314,00 5.712,00 0,00 1.040,00 846,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Kampen 0,00 56,00 866,00 286,00 1.440,00 4.223,00 2.589,00 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Lelystad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Marknesse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Nunspeet 9.152,00 115,00 938,00 4.936,00 6.662,00 0,00 14.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Oudemirdum 47,00 132,00 0,00 66,00 190,00 4.175,00 181,00 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Urk 0,00 645,00 0,00 1.100,00 0,00 3.400,00 250,00 2.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Zwolle 408,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 4.197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Kampen 9.708,00 3.127,00 7.516,00 6.460,00 9.505,00 18.030,00 25.825,00 3.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Middelburg

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  • PZC Aagtekerke 0,00 1.328,00 10.689,00 0,00 1.150,00 3.729,00 10.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Haamstede 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 0,00 600,00 3.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Meliskerke 4.174,00 0,00 1.895,00 2.985,00 149,00 3.433,00 11.339,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Middelburg-Centrum 0,00 0,00 0,00 7.500,00 25,00 8.200,00 5.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Middelburg-Zuid 600,00 0,00 0,00 4.477,00 50,00 1.055,00 2.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Oostburg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Oostkapelle 280,00 543,00 0,00 32,00 0,00 2.787,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Terneuzen 2.200,00 0,00 44,00 2.004,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Vlissingen 1.900,00 0,00 0,00 2.120,00 194,00 0,00 1.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Westkapelle 0,00 56,00 643,00 0,00 91,00 0,00 0,00 1.907,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Middelburg 9.154,00 1.927,00 13.271,00 19.458,00 1.704,00 19.994,00 32.722,00 6.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ridderkerk

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  • PZC Alblasserdam 0,00 1.177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Goudswaard 1.410,00 4.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Hendrik Ido Ambacht 0,00 1.150,00 0,00 0,00 5.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Klaaswaal 10,00 54,00 15,00 50,00 30,00 0,00 3.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Nieuw-Beijerland 648,00 105,00 0,00 86,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Oud-Beijerland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00 2.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Puttershoek 190,00 185,00 198,00 150,00 142,00 157,00 687,00 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Ridderkerk 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Slikkerveer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 6.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Zwijndrecht 3.322,00 51,00 0,00 52,00 129,00 450,00 7.203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Ridderkerk 5.580,00 6.813,00 213,00 545,00 5.776,00 3.406,00 25.041,00 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rijssen

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  • PZC Apeldoorn 0,00 33.039,00 63,00 0,00 0,00 5.937,00 4.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Arnhem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Beekbergen 44,00 0,00 2.725,00 104,00 0,00 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Deventer 0,00 510,00 305,00 0,00 544,00 424,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Doetinchem 0,00 0,00 0,00 1.346,00 0,00 3.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Enschede 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Enter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Rijssen 1.147,00 0,00 150,00 40,00 111,00 277,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Terwolde-De Vecht 0,00 161,00 0,00 2.800,00 25,00 306,00 0,00 2.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Wierden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634,00 5,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Rijssen 1.191,00 33.710,00 3.243,00 4.290,00 680,00 10.810,00 35.141,00 2.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rotterdam

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  • PZC Barendrecht 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 109,00 50,00 1.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Capelle a/d IJssel 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Krimpen aan den IJssel 0,00 0,00 0,00 0,00 23.021,00 0,00 0,00 4.441,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Oostvoorne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Poortugaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Rotterdam-Alexanderpolder 0,00 0,00 0,00 53,00 44,00 0,00 3.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Rotterdam-Centrum 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 670,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Rotterdam-IJsselmonde 0,00 0,00 0,00 0,00 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Rotterdam-Zuidwijk 0,00 1.007,00 0,00 0,00 1.540,00 2.509,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Spijkenisse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Vlaardingen 4.281,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Rotterdam 4.331,00 1.057,00 50,00 168,00 27.490,00 5.583,00 6.105,00 8.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tholen

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  • PZC Dinteloord 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Dirksland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Herkingen 136,00 1.500,00 63,00 78,00 1.000,00 71,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Melissant 170,00 0,00 1.090,00 0,00 55,00 1.108,00 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Middelharnis 50,00 140,00 47,00 417,00 56,00 181,00 109,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Nieuwe Tonge 0,00 52,00 41,00 700,00 0,00 34,00 810,00 1.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Nieuwerkerk 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Ooltgensplaat 0,00 2.673,00 200,00 0,00 140,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Oosterland 2.720,00 87,00 0,00 32,00 820,00 82,00 1.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Ouddorp 1.582,00 0,00 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Oude Tonge 0,00 60,00 138,00 83,00 73,00 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Poortvliet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Scherpenisse 196,00 1.431,00 0,00 673,00 77,00 9.725,00 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Sint Annaland 0,00 795,00 0,00 0,00 0,00 300,00 2.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Sint Phillipsland 0,00 129,00 0,00 0,00 103,00 172,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Tholen 5,00 10,00 1.205,00 0,00 512,00 3.830,00 1.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Tholen 4.859,00 6.987,00 3.499,00 1.983,00 2.836,00 18.230,00 22.504,00 3.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utrecht

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  • PZC Amersfoort 15.961,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 5.439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Bodegraven 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 10.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Hilversum 0,00 830,00 0,00 0,00 0,00 2.522,00 1.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Houten 886,00 2.440,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Kesteren 0,00 341,00 882,00 571,00 2.303,00 464,00 5.022,00 1.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Mijdrecht 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Nieuwer Ter Aa 0,00 0,00 1.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Opheusden 10.763,00 199,00 7.718,00 137,00 0,00 2.343,00 239,00 4.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Soest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Tricht-Geldermalsen 2.082,00 400,00 954,00 4.397,00 0,00 47,00 1.130,00 2.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Utrecht 0,00 1.257,00 0,00 0,00 3.000,00 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Waardenburg 0,00 500,00 5.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Woerden 6.962,00 0,00 63,00 0,00 0,00 44.869,00 2.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • PZC Zeist 0,00 3,00 603,00 2.500,00 4.735,00 0,00 2.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Utrecht 37.904,00 5.970,00 17.155,00 8.605,00 13.598,00 50.936,00 28.614,00 8.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZGG overige

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  • Giften bedrijven 5,00 100,00 2.180,00 75,00 500,00 100,00 100,00 85.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • Opbrengst kringloopwinkels 68.200,00 93.425,00 238.500,00 91.500,00 95.300,00 223.040,00 125.500,00 70.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • Opbrengst oudpapier 2.000,00 0,00 0,00 657,00 4.509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • Opbrengst postzegels, munten e.d. 0,00 -733,00 35,00 50,00 65,00 250,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • Overige giften/opbrengsten 75.725,00 15.716,00 33.506,00 47.420,00 31.692,00 370.771,00 63.586,00 38.383,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  • USA / Canada 0,00 1.482,00 0,00 0,00 2.001,00 0,00 0,00 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal ZGG overige 145.930,00 109.990,00 274.221,00 139.702,00 134.067,00 594.161,00 189.546,00 194.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal 312.574,00 196.314,00 358.303,00 225.812,00 234.277,00 843.658,00 551.309,00 248.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal: € 2.970.448,00