Amsterdam

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  • PZC Amsterdam € 0,00 € 150,00 € 686,50 € 187,65 € 0,00 € 383,90 € 0,00 € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Den Helder € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 288,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Enkhuizen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Hoofddorp € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Katwijk aan Zee € 705,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 579,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Leiderdorp € 0,00 € 0,00 € 1,00 € 0,00 € 0,00 € 310,00 € 785,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Lisse € 55,78 € 0,00 € 3.110,25 € 103,50 € 0,00 € 0,00 € 2.744,42 € 0,00 € 131,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Oosterend (Texel) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.969,25 € 0,00 € 0,00 € 542,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Opperdoes € 0,00 € 1.832,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Westzaan € 1.101,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 596,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totaal Amsterdam € 1.862,17 € 1.982,20 € 3.797,75 € 291,15 € 0,00 € 3.531,65 € 4.126,72 € 50,00 € 674,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Barneveld

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  • PZC Barneveld € 745,00 € 820,00 € 4.600,00 € 10.835,00 € 3.900,00 € 11.331,40 € 21.870,00 € 4.745,32 € 8.235,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC De Valk-Wekerom € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Ede € 0,00 € 114,45 € 0,00 € 1.742,00 € 137,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 223,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Elspeet € 80,88 € 100,50 € 0,00 € 0,00 € 583,74 € 0,00 € 0,00 € 18.771,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Ermelo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Kootwijkerbroek € 2.700,00 € 1.100,00 € 1.916,65 € 0,00 € 0,00 € 2.929,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Nijkerk € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 784,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Rhenen € 39,05 € 39,08 € 35,73 € 0,00 € 4.535,11 € 43,48 € 2.539,32 € 55,56 € 39,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Scherpenzeel € 0,00 € 237,00 € 0,00 € 991,89 € 295,00 € 3.464,95 € 8.138,33 € 0,00 € 164,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Uddel € 39,05 € 44,67 € 0,00 € 36,23 € 40,52 € 14.035,35 € 0,00 € 100,91 € 650,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Veenendaal € 52,99 € 322,71 € 6.691,23 € 3.168,84 € 37,82 € 11.411,41 € 3.560,21 € 26,82 € 16,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Wageningen € 841,00 € 825,00 € 5.227,22 € 825,00 € 0,00 € 1.050,00 € 925,00 € 4.575,75 € 925,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totaal Barneveld € 4.497,97 € 3.603,41 € 18.470,83 € 17.598,96 € 9.529,95 € 49.265,74 € 37.232,86 € 28.275,83 € 11.238,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Dordrecht

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  • PZC Aalburg € 5.966,71 € 1.312,49 € 0,00 € 1.289,72 € 43,22 € 0,00 € 36,13 € 3.533,88 € 65,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Aalst € 0,00 € 0,00 € 301,50 € 0,00 € 0,00 € 888,40 € 0,00 € 0,00 € 901,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Brakel € 0,00 € 465,57 € 500,00 € 494,15 € 0,00 € 3.046,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Dordrecht € 17.986,45 € 106,08 € 830,00 € 5.712,59 € 108,05 € 985,00 € 10.828,59 € 7.172,51 € 1.486,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Eindhoven € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 231,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Gorinchem € 1.485,11 € 0,00 € 0,00 € 50,00 € -150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 402,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Hardinxveld-Giessendam € 100,00 € 287,53 € 0,00 € 51,75 € 0,00 € 69,57 € 15.652,84 € 83,03 € 3.720,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Leerdam € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 106,09 € 3.750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.903,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Meeuwen € 39,05 € 333,50 € 0,00 € 0,00 € 40,52 € 1.745,00 € 646,10 € 63,86 € 1.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Poederoijen € 3.000,00 € 125,62 € 0,00 € 0,00 € 285,45 € 1.897,98 € 324,00 € 0,00 € 125,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Sliedrecht € 3.779,09 € 0,00 € 0,00 € 168,50 € 0,00 € 4.775,62 € 41,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Sprang-Capelle € 0,00 € 0,00 € 742,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Veen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.999,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Werkendam € 64,15 € 39,08 € 76,96 € 51,75 € 35,11 € 21.409,30 € 39.719,46 € 46,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totaal Dordrecht € 32.420,56 € 2.669,87 € 3.451,21 € 7.924,55 € 4.112,35 € 35.048,72 € 67.248,12 € 12.899,90 € 21.404,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Goes

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  • PZC 's-Gravenpolder € 25.391,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.162,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Borssele € 0,00 € 800,00 € 75,00 € 0,00 € 1.411,79 € 0,00 € 5.000,00 € 2.265,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Goes € 13.114,00 € 329,17 € 193,91 € 0,00 € 0,00 € 135,95 € 3.551,09 € 203,13 € 5.609,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Hoedekenskerke € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.380,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Kamperland € 245,70 € 0,00 € 0,00 € 121,30 € 0,00 € 445,80 € 125,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Kapelle-Biezelinge € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 6.335,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Kortgene € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Krabbendijke € 180,90 € 7.316,40 € 235,72 € 0,00 € 76,83 € 135,95 € 8.434,70 € 184,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Kruiningen € 777,45 € 0,00 € 116,95 € 0,00 € 0,00 € 81,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Nieuwdorp € 579,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.134,70 € 1.581,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Nisse € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.210,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Rilland-Bath € 305,78 € 0,00 € 10.000,00 € 103,50 € 0,00 € 2.837,20 € 0,00 € 127,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Waarde € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.861,80 € 1.891,05 € 0,00 € 1.250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Wolphaartsdijk € 2.497,95 € 0,00 € 0,00 € 2.012,20 € 0,00 € 0,00 € 2.873,25 € 748,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Yerseke € 2.356,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totaal Goes € 45.484,36 € 8.480,57 € 10.656,58 € 2.272,00 € 2.658,32 € 24.867,97 € 21.910,19 € 3.564,31 € 20.195,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Gouda

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  • PZC 's-Gravenzande € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Alphen a/d Rijn € 91,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Benthuizen € 0,00 € 1.114,05 € 1.114,50 € 0,00 € 1.136,25 € 1.325,00 € 3.354,60 € 0,00 € 904,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Berkenwoude € 208,00 € 1.473,66 € 0,00 € 260,00 € 708,05 € 0,00 € 0,00 € 5.705,00 € 131,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Boskoop € 1.951,95 € 637,87 € 0,00 € 1.394,81 € 1.382,92 € 930,99 € 1.211,43 € 1.086,89 € 338,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Delft € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 720,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Den Haag-Scheveningen € 0,00 € 55,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 881,65 € 831,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Gouda € 382,75 € 842,08 € 2.000,00 € 2.500,00 € 0,00 € 8.650,65 € 0,00 € 35.000,00 € 5.080,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Moerkapelle € 0,00 € 0,00 € 353,60 € 62,10 € 0,00 € 744,96 € 0,00 € 0,00 € 65,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Naaldwijk € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 508,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Stolwijk € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.275,00 € 4.020,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Zoetermeer € 0,00 € 5.250,00 € 0,00 € 51,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totaal Gouda € 2.633,75 € 9.373,49 € 3.468,10 € 4.268,66 € 5.502,22 € 17.061,25 € 6.117,53 € 41.791,89 € 6.520,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kampen

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  • PZC Drachten € 413,25 € 100,00 € 27,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.565,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Emmeloord € 0,00 € 1.436,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.744,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Genemuiden € 89,25 € 0,00 € 8.000,00 € 103,50 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 8.129,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Groningen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.216,90 € 0,00 € 0,00 € 1.857,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Hoogeveen € 5.561,13 € 0,00 € 207,46 € 0,00 € 0,00 € 390,00 € 741,10 € 0,00 € 10.488,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Kampen € 0,00 € 0,00 € 1.990,43 € 0,00 € 5.000,00 € 997,00 € 3.271,62 € 503,82 € 8.663,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Lelystad € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 334,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Marknesse € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 794,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Nunspeet € 3.976,34 € 3.000,00 € 0,00 € 2.108,22 € 68,10 € 10.923,45 € 894,10 € 120,00 € 10.831,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Oudemirdum € 70,00 € 70,00 € 0,00 € 1.160,00 € 0,00 € 5.030,00 € 100,00 € 300,00 € 845,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Urk € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.907,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Zwolle € 277,00 € 117,04 € 0,00 € 0,00 € 4.090,43 € 141,40 € 200,00 € 417,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totaal Kampen € 10.386,97 € 4.723,04 € 11.225,38 € 3.371,72 € 10.375,43 € 26.927,95 € 16.772,47 € 3.533,52 € 38.957,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Middelburg

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  • PZC Aagtekerke € 2.860,80 € 133,99 € 0,00 € 114,09 € 4.144,22 € 0,00 € 10.014,86 € 175,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Haamstede € 0,00 € 0,00 € 340,00 € 0,00 € 0,00 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Meliskerke € 4.256,12 € 223,83 € 1.434,86 € 3.192,06 € 14.360,04 € 67,98 € 84,25 € 2.925,36 € 417,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Middelburg-Centrum € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 9.750,00 € 0,00 € 0,00 € 9.989,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Middelburg-Zuid € 650,00 € 570,45 € 0,00 € 0,00 € 5.239,55 € 0,00 € 2.034,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Oostburg € 0,00 € 79,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 705,00 € 603,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Oostkapelle € 0,00 € 55,83 € 0,00 € 0,00 € 108,05 € 3.067,63 € 0,00 € 3.024,77 € 6.086,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Terneuzen € 1.283,05 € 725,90 € 38,48 € 0,00 € 929,02 € 2.168,87 € 0,00 € 0,00 € 3.065,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Vlissingen € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.242,60 € 0,00 € 774,15 € 0,00 € 1.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Westkapelle € 0,00 € 83,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 115,95 € 0,00 € 910,35 € 4.142,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totaal Middelburg € 9.049,97 € 1.873,45 € 8.313,34 € 4.548,75 € 24.780,88 € 17.749,58 € 12.737,31 € 8.336,11 € 27.701,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Ridderkerk

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  • PZC Alblasserdam € 0,00 € 6.100,00 € 878,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Goudswaard € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Hendrik-Ido-Ambacht € 0,00 € 24.540,59 € 1.250,00 € 0,00 € 671,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Klaaswaal € 15,00 € 93,00 € 54,97 € 15,00 € 2.111,38 € 1.208,98 € 0,00 € 290,00 € 10,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Nieuw-Beijerland € 0,00 € 318,81 € 0,00 € 103,50 € 0,00 € 115,95 € 0,00 € 83,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Oud-Beijerland € 0,00 € 7.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.939,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Puttershoek € 167,61 € 210,66 € 67,06 € 301,34 € 0,00 € 1.372,00 € 3.414,24 € 127,73 € 439,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Ridderkerk € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.768,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Slikkerveer € 6.000,00 € 0,00 € 71,46 € 0,00 € 0,00 € 6.150,00 € 2.924,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Zwijndrecht € 2.963,19 € 20,00 € 54,97 € 51,75 € 0,00 € 1.746,90 € 60,21 € 0,00 € 5.065,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totaal Ridderkerk € 9.145,80 € 38.783,06 € 2.376,96 € 471,59 € 2.783,33 € 12.532,83 € 6.398,95 € 500,75 € 19.283,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Rijssen

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  • PZC Apeldoorn € 0,00 € 28.100,00 € 43,98 € 0,00 € 54,02 € 3.843,05 € 5.769,50 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Arnhem € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Beekbergen € 3.727,89 € 436,00 € 0,00 € 93,15 € 0,00 € 7.186,10 € 0,00 € 0,00 € 5.028,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Deventer € 0,00 € 462,80 € 370,00 € 0,00 € 0,00 € 1.516,20 € 245,00 € 0,00 € 720,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Doetinchem € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Enschede € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Enter € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Rijssen € 309,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 1.892,00 € 1.550,00 € 2.000,00 € 6.257,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Terwolde-De Vecht € 631,67 € 136,66 € 190,32 € 3.077,92 € 1.305,00 € 7.024,25 € 0,00 € 152,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Wierden € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 767,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totaal Rijssen € 4.668,56 € 29.235,46 € 604,30 € 3.171,07 € 3.251,02 € 21.886,90 € 8.014,50 € 6.410,18 € 25.748,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Rotterdam

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  • PZC Barendrecht € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 500,00 € 50,00 € 50,00 € 779,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Capelle a/d IJssel € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 0,00 € 8.793,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Krimpen aan den IJssel € 0,00 € 0,00 € 25.983,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.009,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Oostvoorne € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 95.174,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Poortugaal € 0,00 € 7.444,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Rotterdam-Alexanderpolder € 0,00 € 0,00 € 54,97 € 18,11 € 0,00 € 1.419,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Rotterdam-Centrum € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.290,15 € 0,00 € 490,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Rotterdam-IJsselmonde € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 33,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Rotterdam-Zuidwijk € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14,32 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Spijkenisse € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Vlaardingen € 2.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40,00 € 4.128,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totaal Rotterdam € 2.050,00 € 11.494,20 € 26.087,97 € 2.391,90 € 664,32 € 5.449,50 € 17.981,51 € 50,00 € 95.993,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Tholen

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  • PZC Dinteloord € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Dirksland € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.442,00 € 0,00 € 0,00 € 5.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Herkingen € 55,78 € 55,83 € 0,00 € 51,75 € 54,02 € 40,58 € 60,21 € 1.551,09 € 65,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Melissant € 0,00 € 55,83 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.022,98 € 60,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Middelharnis € 248,23 € 0,00 € 109,94 € 0,00 € 121,55 € 2.000,00 € 0,00 € 304,42 € 1.013,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Nieuwe Tonge € 55,78 € 0,00 € 0,00 € 51,75 € 54,02 € 92,90 € 60,21 € 63,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Nieuwerkerk € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.407,23 € 0,00 € 3.096,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Ooltgensplaat € 0,00 € 0,00 € 396,25 € 0,00 € 0,00 € 240,00 € 650,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Oosterland € 0,00 € 0,00 € 164,91 € 1.582,36 € 108,05 € 0,00 € 7.426,36 € 191,59 € 792,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Ouddorp € 2.753,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Oude Tonge € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 636,65 € 0,00 € 411,15 € 124,40 € 595,00 € 125,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Poortvliet € 0,00 € 0,00 € 1.414,28 € 62,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Scherpenisse € 0,00 € 1.415,58 € 464,91 € 548,59 € 7.400,41 € 2.739,29 € 215,50 € 134,11 € 314,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Sint Annaland € 1.455,00 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.784,70 € 94,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Sint Phillipsland € 0,00 € 475,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 157,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Tholen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.832,35 € 2.693,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totaal Tholen € 4.568,23 € 2.152,71 € 5.550,29 € 2.933,50 € 12.570,40 € 14.624,87 € 10.098,34 € 5.140,07 € 11.107,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Utrecht

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
  • PZC Amersfoort € 17.685,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.927,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Bodegraven € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.547,49 € 907,00 € 0,00 € 14.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Hilversum € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20,00 € 0,00 € 0,00 € 4.223,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Houten € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 218,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Kesteren € 0,00 € 334,39 € 429,30 € 1.665,08 € 3.696,02 € 3.508,85 € 498,42 € 1.394,27 € 1.361,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Mijdrecht € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 € 2.651,84 € 0,00 € 0,00 € 1.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Nieuwer Ter Aa € 820,00 € 0,00 € 0,00 € 810,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Opheusden € 259,35 € 167,49 € 4.150,00 € 181,13 € 0,00 € 133,34 € 123,43 € 191,59 € 8.845,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • PZC Soest € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
