Amsterdam
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
- PZC Amsterdam € 0,00 € 256,50 € 20,00 € 45,00 € 0,00 € 0,00 € 1.110,35 € 0,00 € 0,00 € 45,00 € 290,00 € 429,00
- PZC Den Helder € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 301,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 415,47 € 0,00
- PZC Enkhuizen / Andijk € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.973,70 € 0,00 € 512,60 € 2.008,24
- PZC Hoofddorp € 0,00 € 0,00 € 2.262,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.300,00 € 0,00 € 5.915,00
- PZC Katwijk aan Zee € 90,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25,00 € 724,00 € 0,00 € 0,00 € 404,60 € 0,00 € 0,00 € 860,00
- PZC Leiderdorp € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 300,00 € 1.201,70 € 0,00 € 0,00 € 36,50 € 0,00 € 1.300,20
- PZC Lisse € 0,00 € 0,00 € 114,10 € 1.083,00 € 0,00 € 0,00 € 2.891,14 € 0,00 € 8,30 € 0,00 € 0,00 € 15.440,67
- PZC Oosterend (Texel) € 0,00 € 0,00 € 178,50 € 0,00 € 0,00 € 2.468,86 € 1.047,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
- PZC Opperdoes € 0,00 € 0,00 € 203,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.406,62 € 0,00
- PZC Westzaan € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 614,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 448,25 € 0,00 € 84,00 € 0,00
Totaal Amsterdam
€ 90,00
€ 256,50
€ 2.777,60
€ 2.293,26
€ 25,00
€ 3.492,86
€ 6.251,06
€ 0,00
€ 4.834,85
€ 3.381,50
€ 2.708,69
€ 25.953,11
Barneveld
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
- PZC Barneveld € 1.095,00 € 4.053,68 € 600,00 € 620,00 € 3.144,00 € 4.556,27 € 27.110,28 € 635,00 € 600,00 € 600,00 € 14.850,00 € 44.653,64
- PZC De Valk-Wekerom € 0,00 € 0,00 € 1.600,00 € 0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
- PZC Ede € 0,00 € 174,30 € 0,00 € 0,00 € 136,79 € 6.200,00 € 0,00 € 0,00 € 2.149,25 € 185,30 € 0,00 € 1.831,33
- PZC Elspeet € 1.700,00 € 525,00 € 101,42 € 0,00 € 835,00 € 88,80 € 0,00 € 98,23 € 31.990,00 € 1.514,80 € 10,00 € 12.549,00
- PZC Ermelo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 905,30 € 0,00 € 0,00 € 36.490,00
- PZC Kootwijkerbroek € 171,50 € 750,00 € 1.557,15 € 0,00 € 0,00 € 4.094,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.761,55
- PZC Nijkerk € 445,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.500,00
- PZC Rhenen € 569,10 € 87,16 € 0,00 € 45,89 € 0,00 € 41,44 € 0,00 € 0,00 € 113,42 € 0,00 € 37,25 € 21.036,61
- PZC Scherpenzeel € 132,50 € 90,00 € 3.192,85 € 0,00 € 30,00 € 3.853,19 € 27.275,00 € 0,00 € 7.230,00 € 9.252,76 € 2.500,00 € 6.623,12
- PZC Uddel € 400,00 € 59,14 € 63,39 € 0,00 € 45,60 € 9.959,20 € 17.976,98 € 43,66 € 0,00 € 44,92 € 0,00 € 5.539,43
- PZC Veenendaal € 881,95 € 102,72 € 123,61 € 3.710,00 € 5.729,88 € 1.851,55 € 76,06 € 40,93 € 740,00 € 7.323,80 € 7.650,21 € 37.963,09
- PZC Wageningen € 1.799,85 € 4.550,00 € 879,23 € 800,00 € 1.917,45 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 835,96 € 6.124,96 € 800,00 € 800,00
Totaal Barneveld
€ 7.194,90
€ 10.392,00
€ 8.117,65
€ 5.175,89
€ 11.838,72
€ 35.445,23
€ 73.238,32
€ 1.617,82
€ 44.563,93
€ 25.046,54
€ 25.847,46
€ 191.747,77
Dordrecht
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
- PZC Aalburg € 7.818,16 € 43,58 € 22,19 € 22,95 € 586,88 € 178,28 € 32,60 € 0,00 € 2.470,40 € 1.010,98 € 22,92 € 8.017,71
- PZC Aalst € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 650,70 € 0,00 € 20,00 € 0,00 € 0,00 € 349,10 € 4.750,00
- PZC Brakel € 0,00 € 649,17 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 3.016,55 € 0,00 € 0,00 € 226,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00
- PZC Dordrecht / Breda € 22.365,21 € 402,91 € 8.345,54 € 3.899,46 € 57,32 € 8.907,29 € 0,00 € 15.966,39 € 55,33 € 56,15 € 13.553,61 € 56,33
- PZC Eindhoven € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5,00
- PZC Gorinchem € 1.432,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 1.849,00 € 500,00 € 200,00 € 3.229,77
- PZC Hardinxveld-Giessendam € 2,76 € 243,34 € 0,00 € 0,00 € 284,01 € 0,00 € 9.183,11 € 54,57 € 3.964,15 € 0,00 € 284,21 € 4.735,79
- PZC Leerdam € 0,00 € 205,43 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 58,02 € 8.448,16 € 0,00 € 4.165,39 € 628,51 € 1.052,00 € 3.156,39
- PZC Meeuwen € 35,89 € 43,58 € 0,00 € 45,89 € 4.917,42 € 0,00 € 463,53 € 0,00 € 0,00 € 42,11 € 336,40 € 1.795,75
- PZC Poederoijen € 0,00 € 180,53 € 0,00 € 549,00 € 166,34 € 1.820,00 € 7.191,21 € 98,23 € 0,00 € 3.133,78 € 0,00 € 374,15
- PZC Sliedrecht € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.722,89 € 2.606,75 € 0,00 € 0,00 € 2.044,45 € 0,00 € 0,00
- PZC Sprang-Capelle € 0,00 € 752,90 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 141,18
- PZC Veen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.800,00 € 0,00 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 3.096,63 € 0,00 € 5.000,00 € 1.985,00
- PZC Werkendam € 5.035,89 € 4.074,70 € 13.025,54 € 8.997,01 € 1.301,75 € 27.380,29 € 5.970,87 € 64,57 € 0,00 € 67,38 € 22.479,12 € 2.800,00
Totaal Dordrecht
€ 36.690,12
€ 6.596,14
€ 21.393,27
€ 16.314,31
€ 10.313,72
€ 46.034,02
€ 33.896,23
€ 16.203,76
€ 15.826,90
€ 7.483,36
€ 43.277,36
€ 31.297,07
Goes
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
- PZC 's-Gravenpolder € 24.203,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.146,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 4.795,21
- PZC Borssele € 1.418,43 € 496,95 € 0,00 € 1.537,30 € 0,00 € 610,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.727,16 € 0,00 € 6.309,32
- PZC Goes € 14.207,38 € 180,63 € 250,00 € 2.636,01 € 52,60 € 1.038,34 € 5.749,79 € 142,05 € 0,00 € 114.503,62 € 6.939,85 € 4.033,40
- PZC Hoedekenskerke € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.050,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 308,50
- PZC Kamperland € 181,95 € 0,00 € 0,00 € 191,10 € 0,00 € 0,00 € 704,85 € 0,00 € 0,00 € 133,20 € 0,00 € 0,00
- PZC Kapelle-Biezelinge € 159,30 € 50,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 17.167,00 € 35,00 € 35,00 € 5.305,05 € 35,00 € 35,00 € 404,00
- PZC Kortgene € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.099,95
- PZC Krabbendijke € 0,00 € 1.210,61 € 88,75 € 4.680,00 € 0,00 € 5.548,44 € 6.484,12 € 0,00 € 109,75 € 580,38 € 1.795,00 € 41.451,81
- PZC Kruiningen € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 118,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.204,42 € 132,30 € 0,00 € 4.924,35
- PZC Nieuwdorp € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.482,45 € 0,00 € 0,00 € 1.453,02 € 574,60 € 2.600,00 € 600,00
- PZC Nisse € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.240,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
- PZC Rilland-Bath € 1.053,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45,60 € 3.897,60 € 146,00 € 109,14 € 0,00 € 0,00 € 1.083,63 € 500,00
- PZC Waarde € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.247,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.256,66 € 2.648,65
- PZC Wolphaartsdijk € 2.708,10 € 0,00 € 0,00 € 1.509,00 € 0,00 € 1.118,80 € 2.590,75 € 35,00 € 0,00 € 1.687,05 € 795,40 € 1.210,00
- PZC Yerseke € 3.825,95 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.510,00
Totaal Goes
€ 47.757,40
€ 6.938,19
€ 1.673,75
€ 11.706,42
€ 133,20
€ 33.103,23
€ 32.154,26
€ 321,19
€ 14.072,24
€ 120.573,31
€ 17.505,54
€ 78.795,19
Gouda
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
- PZC 's-Gravenzande € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.621,97
- PZC Alphen a/d Rijn € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
- PZC Benthuizen € 0,00 € 1.192,45 € 1.456,15 € 0,00 € 1.178,15 € 2.500,00 € 4.929,35 € 0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 1.660,39 € 3.908,05
- PZC Berkenwoude € 0,00 € 107,07 € 0,00 € 0,00 € 8.301,41 € 84,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.600,00 € 232,10 € 6.478,00
- PZC Boskoop € 905,75 € 299,39 € 1.258,22 € 337,03 € 49,51 € 2.952,61 € 1.657,51 € 19,10 € 1.684,13 € 0,00 € 57,30 € 7.548,32
- PZC Delft € 365,00 € 0,00 € 0,00 € 16,80 € 0,00 € 700,00 € 700,00 € 0,00 € 25,00 € 522,46 € 0,00 € 500,00
- PZC Den Haag-Scheveningen € 0,00 € 52,91 € 0,00 € 3.500,00 € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 991,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.066,40
- PZC Gouda € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 3.170,00 € 4.698,00 € 0,00 € 35.252,00 € 2.000,00 € 26.859,00 € 2.500,00 € 0,00 € 8.054,00
- PZC Moerkapelle € 0,00 € 52,91 € 8,00 € 1.371,81 € 0,00 € 756,68 € 54,33 € 0,00 € 3.423,80 € 28,08 € 0,00 € 34.000,00
- PZC Naaldwijk € 0,00 € 0,00 € 1.958,75 € 1.382,00 € 0,00 € 0,00 € 519,20 € 0,00 € 0,00 € 1.372,03 € 417,45 € 0,00
- PZC Stolwijk € 135,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.044,00 € 345,10 € 3.787,40 € 0,00 € 0,00 € 2.941,70 € 1.667,70 € 8.000,00
- PZC Zoetermeer € 2.300,00 € 52,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 44,92 € 5.973,85 € 950,88
Totaal Gouda
€ 4.205,75
€ 1.757,64
€ 5.181,12
€ 9.777,64
€ 16.321,07
€ 7.338,45
€ 46.899,79
€ 3.010,95
€ 31.991,93
€ 13.009,19
€ 10.008,79
€ 74.127,62
Kampen
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
- PZC Drachten € 25,00 € 265,00 € 0,00 € 0,00 € 121,75 € 0,00 € 1.460,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
- PZC Emmeloord € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.189,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 910,25 € 2.306,00
- PZC Genemuiden € 77,30 € 0,00 € 0,00 € 72,12 € 52,11 € 0,00 € 5.124,96 € 0,00 € 469,00 € 1.603,53 € 6.350,00 € 17.895,00
- PZC Groningen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 2.298,60
- PZC Hoogeveen € 0,00 € 0,00 € 5.712,67 € 0,00 € 1.040,00 € 846,34 € 43,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.575,51 € 359,80
- PZC Kampen € 0,00 € 56,03 € 866,87 € 286,22 € 1.442,77 € 4.225,22 € 2.589,75 € 187,32 € 1.760,45 € 3.032,59 € 1.306,38 € 10.656,14
- PZC Lelystad € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 933,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 497,40
- PZC Marknesse € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 870,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 165,12
- PZC Nunspeet € 9.152,07 € 115,50 € 938,22 € 4.936,50 € 6.662,50 € 0,00 € 14.378,04 € 0,00 € 1.195,00 € 769,87 € 4.979,16 € 10.789,79
- PZC Oudemirdum € 47,75 € 132,00 € 0,00 € 66,65 € 190,80 € 4.175,00 € 181,40 € 695,00 € 0,00 € 50,00 € 105,00 € 0,00
- PZC Urk € 0,00 € 645,00 € 0,00 € 1.100,00 € 0,00 € 3.400,00 € 250,00 € 2.936,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
- PZC Zwolle € 408,93 € 1.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.197,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 785,45 € 0,00 € 0,00
Totaal Kampen
€ 9.711,05
€ 2.813,53
€ 7.517,76
€ 6.461,49
€ 9.509,93
€ 18.033,26
€ 25.832,41
€ 3.818,37
€ 3.424,45
€ 6.241,44
€ 21.326,30
€ 44.967,85
Middelburg
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
- PZC Aagtekerke € 0,00 € 1.328,65 € 10.690,48 € 0,00 € 1.150,00 € 3.729,13 € 10.919,86 € 0,00 € 66,40 € 100,00 € 6.520,00 € 5.276,71
- PZC Haamstede € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 340,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 3.950,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00
- PZC Meliskerke € 4.175,40 € 0,00 € 1.896,20 € 2.986,49 € 149,82 € 3.433,32 € 11.340,56 € 98,23 € 99,59 € 4.418,83 € 3.622,22 € 6.019,59
- PZC Middelburg-Centrum € 0,00 € 50,00 € 0,00 € 7.500,00 € 194,00 € 8.200,00 € 5.998,74 € 0,00 € 4.776,25 € 3.109,71 € 117.858,28 € 12.295,10
- PZC Middelburg-Zuid € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 4.477,70 € 50,00 € 1.055,90 € 2.137,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.443,77 € 12.974,12
- PZC Oostburg € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 790,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 350,00
- PZC Oostkapelle € 281,08 € 543,41 € 0,00 € 32,78 € 0,00 € 2.787,80 € 0,00 € 70,94 € 2.018,55 € 8.795,74 € 114,60 € 1.801,39
- PZC Terneuzen € 2.200,00 € 0,00 € 44,37 € 2.004,60 € 45,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 99,59 € 0,00 € 3.000,00 € 5.654,64
- PZC Vlissingen € 1.900,00 € 0,00 € 0,00 € 2.120,15 € 194,75 € 0,00 € 1.730,07 € 0,00 € 0,00 € 1.600,00 € 0,00 € 0,00
- PZC Westkapelle € 0,00 € 56,03 € 643,75 € 0,00 € 91,20 € 0,00 € 0,00 € 1.907,50 € 110,66 € 0,00 € 472,54 € 4.475,03
Totaal Middelburg
€ 9.156,48
€ 1.978,09
€ 13.274,80
€ 19.461,72
€ 1.875,37
€ 19.996,15
€ 32.726,63
€ 6.026,67
€ 7.171,04
€ 18.024,28
€ 134.031,41
€ 49.246,58
Ridderkerk
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
- PZC Alblasserdam € 0,00 € 1.177,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.982,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.793,25 € 37.044,44
- PZC Goudswaard € 1.411,30 € 4.092,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.209,61
- PZC Hendrik Ido Ambacht € 0,00 € 1.150,00 € 0,00 € 0,00 € 5.476,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.064,32
- PZC Klaaswaal € 10,00 € 54,82 € 15,00 € 50,00 € 30,00 € 0,00 € 3.169,04 € 0,00 € 27.555,33 € 30,00 € 1.210,00 € 2.015,00
- PZC Nieuw-Beijerland € 648,42 € 105,83 € 0,00 € 86,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 72,03 € 110,66 € 0,00 € 764,60 € 20.975,42
- PZC Oud-Beijerland € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.750,00 € 2.422,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
- PZC Puttershoek € 191,58 € 186,13 € 198,15 € 150,89 € 142,77 € 157,78 € 687,50 € 224,91 € 88,53 € 6.764,72 € 189,11 € 198,99
- PZC Ridderkerk € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 207,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.521,89 € 7.193,92 € 0,00 € 21.884,77
- PZC Slikkerveer € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49,14 € 6.579,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.564,39
- PZC Zwijndrecht € 3.324,89 € 51,67 € 0,00 € 52,45 € 129,61 € 450,00 € 7.205,65 € 0,00 € 350,00 € 5.306,15 € 3.992,60 € 6.887,34
Totaal Ridderkerk
€ 5.586,19
€ 6.818,52
€ 213,15
€ 546,88
€ 5.778,87
€ 3.406,92
€ 25.047,37
€ 296,94
€ 29.626,41
€ 19.294,79
€ 16.949,56
€ 121.844,28
Rijssen
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
- PZC Apeldoorn € 0,00 € 33.041,12 € 63,39 € 0,00 € 0,00 € 5.937,35 € 4.594,73 € 0,00 € 38,73 € 0,00 € 57,30 € 250,00
- PZC Arnhem € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.103,20
- PZC Beekbergen € 44,17 € 0,00 € 2.725,00 € 104,90 € 0,00 € 0,00 € 38,03 € 0,00 € 0,00 € 9.209,23 € 0,00 € 2.750,00
- PZC Deventer € 0,00 € 510,85 € 305,00 € 0,00 € 544,35 € 424,00 € 505,50 € 0,00 € 300,00 € 905,00 € 0,00 € 1.111,00
- PZC Doetinchem € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.346,28 € 0,00 € 3.232,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.522,05
- PZC Enschede € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.572,35
- PZC Enter € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.201,52 € 0,00 € 2.478,50 € 0,00
- PZC Rijssen € 1.147,64 € 429,55 € 150,00 € 40,33 € 111,95 € 277,05 € 30.000,00 € 0,00 € 7.926,00 € 0,00 € 57,30 € 59.473,46
- PZC Terwolde-De Vecht € 538,90 € 161,95 € 0,00 € 2.800,00 € 25,00 € 306,04 € 0,00 € 2.315,65 € 0,00 € 2.211,16 € 85,95 € 3.800,00
- PZC Wierden € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 634,41 € 5,43 € 54,57 € 0,00 € 191,40 € 4.440,00 € 451,40
Totaal Rijssen
€ 1.730,71
€ 34.143,47
€ 3.243,39
€ 4.291,51
€ 681,30
€ 10.811,51
€ 35.143,69
€ 2.370,22
€ 14.466,25
€ 12.516,79
€ 7.119,05
€ 94.033,46
Rotterdam
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
- PZC Barendrecht € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 109,20 € 50,00 € 1.458,89 € 1.138,40 € 50,00 € 50,00 € 4.715,37
- PZC Capelle a/d IJssel € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.295,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.750,00 € 500,00 € 25.546,21
- PZC Krimpen aan den IJssel € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.021,00 € 0,00 € 0,00 € 4.441,85 € 25,00 € 0,00 € 0,00 € 8.984,79
- PZC Poortugaal € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.772,14 € 1.358,00
- PZC Rotterdam-Alexanderpolder € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 53,10 € 44,30 € 0,00 € 3.654,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 744,00
- PZC Rotterdam-Centrum € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 65,00 € 0,00 € 670,15 € 1.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 346,15 € 660,04
- PZC Rotterdam-IJsselmonde € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 795,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22,13 € 925,27 € 9.000,00 € 1.696,51
- PZC Rotterdam-Zuidwijk € 0,00 € 1.007,40 € 0,00 € 0,00 € 1.540,99 € 2.509,50 € 46,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 63,03 € 3.858,81
- PZC Spijkenisse € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 0,00 € 2.807,65
- PZC Vlaardingen € 4.281,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40,00 € 0,00 € 0,00 € 2.250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totaal Rotterdam
€ 4.331,20
€ 1.057,40
€ 50,00
€ 168,10
€ 27.491,89
€ 5.584,35
€ 5.351,41
€ 8.150,74
€ 1.185,53
€ 3.325,27
€ 11.731,32
€ 50.371,38
Tholen
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
- PZC Dinteloord € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.103,36 € 0,00 € 98,00 € 0,00
- PZC Dirksland € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.149,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.750,00 € 12.727,85
- PZC Herkingen € 136,25 € 1.500,00 € 291,84 € 78,67 € 1.000,00 € 71,04 € 0,00 € 54,57 € 0,00 € 56,15 € 1.621,80 € 580,00
- PZC Melissant € 170,27 € 0,00 € 1.090,00 € 0,00 € 55,00 € 1.108,54 € 910,00 € 0,00 € 0,00 € 56,15 € 700,00 € 900,00
- PZC Middelharnis € 50,24 € 140,69 € 47,54 € 418,35 € 56,02 € 482,34 € 109,75 € 98,78 € 105,13 € 95,46 € 16.876,60 € 7.964,56
- PZC Nieuwe Tonge € 0,00 € 52,91 € 579,40 € 700,00 € 0,00 € 34,34 € 811,52 € 1.309,48 € 0,00 € 203,05 € 104,31 € 1.867,83
- PZC Nieuwerkerk € 0,00 € 110,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.095,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.448,53
- PZC Ooltgensplaat € 0,00 € 2.673,25 € 200,75 € 0,00 € 140,50 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.180,65 € 0,00 € 1.521,60
- PZC Oosterland € 2.720,00 € 87,15 € 0,00 € 32,78 € 820,00 € 82,88 € 1.108,84 € 0,00 € 930,33 € 0,00 € 1.361,34 € 3.000,00
- PZC Ouddorp € 1.582,00 € 0,00 € 715,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.900,00 € 1.738,15 € 0,00 € 0,00 € 650,00
- PZC Oude Tonge € 0,00 € 60,00 € 138,00 € 83,50 € 73,00 € 727,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 272,52 € 154,40
- PZC Poortvliet € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 1.581,95
- PZC Scherpenisse € 197,43 € 1.431,95 € 0,00 € 675,19 € 77,50 € 9.725,39 € 71,08 € 0,00 € 275,46 € 554,26 € 676,53 € 683,22
- PZC Sint Annaland € 0,00 € 795,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 2.523,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00
- PZC Sint Phillipsland € 0,00 € 129,75 € 0,00 € 0,00 € 103,77 € 172,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 140,35 € 0,00 € 0,00
- PZC Tholen € 5,00 € 10,00 € 1.205,18 € 0,00 € 512,45 € 3.830,30 € 1.630,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.785,56
Totaal Tholen
€ 4.861,19
€ 6.991,57
€ 4.267,71
€ 1.988,49
€ 2.838,24
€ 18.533,83
€ 22.509,61
€ 3.362,83
€ 10.152,43
€ 6.536,07
€ 23.461,10
€ 55.265,50
Utrecht
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
- PZC Amersfoort € 15.961,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 5.439,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00
- PZC Bodegraven € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.509,53 € 0,00 € 10.341,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.864,83 € 16.808,55
- PZC Hilversum € 0,00 € 831,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.522,07 € 1.581,65 € 0,00 € 0,00 € 33,69 € 0,00 € 4.109,57
- PZC Houten € 886,25 € 2.440,00 € 0,00 € 0,00 € 60,00 € 0,00 € 0,00 € 930,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.367,00
- PZC Kesteren € 0,00 € 341,56 € 882,65 € 571,13 € 2.303,45 € 464,71 € 5.023,22 € 1.017,15 € 278,81 € 389,81 € 1.008,21 € 4.340,75
- PZC Mijdrecht € 1.251,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 256,00 € 0,00 € 337,50 € 0,00
- PZC Nieuwer Ter Aa € 0,00 € 0,00 € 1.435,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.738,50 € 0,00 € 0,00 € 240,00
